Estadísticas de equipo: SDC Residencia | 2ª Autonómica 10/11 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 30 | 15 | 15 |
Partidos jugados: | 30 | 15 | 15 |
Ganado: | 20 | 13 | 7 |
Empatado: | 6 | 2 | 4 |
Perdido: | 4 | 0 | 4 |
Mayor victoria: |
6-0 SDC Residencia - SD Becerreá |
0-7 CD Palas - SDC Residencia |
|
Peor derrota: | ---- |
3-1 Portomarín CF - SDC Residencia |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 111 | 52 | 59 |
Goles totales por partido: | 3.7 | 3.47 | 3.93 |
Goles marcados | 79 | 43 | 36 |
Goles marcados por partido: | 2.63 | 2.87 | 2.4 |
Goles recibidos | 32 | 9 | 23 |
Goles recibidos por partido: | 1.07 | 0.6 | 1.53 |
Sin goles recibidos | 13 | 9 | 4 |
Goles por jornada |
---|