Estadísticas de equipo: CD Lajosa | 2ª Autonómica 09/10 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 30 | 15 | 15 |
Partidos jugados: | 30 | 15 | 15 |
Ganado: | 5 | 3 | 2 |
Empatado: | 4 | 3 | 1 |
Perdido: | 21 | 9 | 12 |
Mayor victoria: |
4-2 CD Lajosa - CD Palas |
0-1 SD Paradela - CD Lajosa |
|
Peor derrota: |
0-5 CD Lajosa - SD Monterroso |
9-1 SDC Residencia - CD Lajosa |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 105 | 42 | 63 |
Goles totales por partido: | 3.5 | 2.8 | 4.2 |
Goles marcados | 27 | 14 | 13 |
Goles marcados por partido: | 0.9 | 0.93 | 0.87 |
Goles recibidos | 78 | 28 | 50 |
Goles recibidos por partido: | 2.6 | 1.87 | 3.33 |
Sin goles recibidos | 5 | 3 | 2 |
Goles por jornada |
---|