Estadísticas de equipo: Relampago Taboada | 3ª Autonómica 16/17 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 24 | 12 | 12 |
Partidos jugados: | 24 | 12 | 12 |
Ganado: | 3 | 2 | 1 |
Empatado: | 2 | 2 | 0 |
Perdido: | 19 | 8 | 11 |
Mayor victoria: |
2-0 Relampago Taboada - FC Becerreá |
0-3 FC Becerreá - Relampago Taboada |
|
Peor derrota: |
0-10 Relampago Taboada - SD Castroverde |
8-0 Monterroso B - Relampago Taboada |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 116 | 58 | 58 |
Goles totales por partido: | 4.83 | 4.83 | 4.83 |
Goles marcados | 30 | 15 | 15 |
Goles marcados por partido: | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
Goles recibidos | 86 | 43 | 43 |
Goles recibidos por partido: | 3.58 | 3.58 | 3.58 |
Sin goles recibidos | 2 | 1 | 1 |
Goles por jornada |
---|