Estadísticas de equipo: Quiroga FC | 3ª Autonómica 16/17 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 24 | 12 | 12 |
Partidos jugados: | 24 | 12 | 12 |
Ganado: | 13 | 8 | 5 |
Empatado: | 5 | 2 | 3 |
Perdido: | 6 | 2 | 4 |
Mayor victoria: |
5-1 Quiroga FC - CD Lajosa |
0-6 Relampago Taboada - Quiroga FC |
|
Peor derrota: |
1-3 Quiroga FC - SD Paradela |
3-0 Portomarín CF - Quiroga FC |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 72 | 36 | 36 |
Goles totales por partido: | 3 | 3 | 3 |
Goles marcados | 44 | 25 | 19 |
Goles marcados por partido: | 1.83 | 2.08 | 1.58 |
Goles recibidos | 28 | 11 | 17 |
Goles recibidos por partido: | 1.17 | 0.92 | 1.42 |
Sin goles recibidos | 8 | 5 | 3 |
Goles por jornada |
---|