Estadísticas de equipo: CD Lajosa | 3ª Autonómica 16/17 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 24 | 12 | 12 |
Partidos jugados: | 24 | 12 | 12 |
Ganado: | 5 | 3 | 2 |
Empatado: | 6 | 4 | 2 |
Perdido: | 13 | 5 | 8 |
Mayor victoria: |
3-0 CD Lajosa - CD Guntín |
1-3 SD Antas B - CD Lajosa |
|
Peor derrota: |
1-5 CD Lajosa - Incio Terrabrava |
5-0 CD Río Sil - CD Lajosa |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 95 | 45 | 50 |
Goles totales por partido: | 3.96 | 3.75 | 4.17 |
Goles marcados | 33 | 19 | 14 |
Goles marcados por partido: | 1.38 | 1.58 | 1.17 |
Goles recibidos | 62 | 26 | 36 |
Goles recibidos por partido: | 2.58 | 2.17 | 3 |
Sin goles recibidos | 1 | 1 | 0 |
Goles por jornada |
---|