Estadísticas de equipo: CD Río Sil | 3ª Autonómica 16/17 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 24 | 12 | 12 |
Partidos jugados: | 24 | 12 | 12 |
Ganado: | 14 | 8 | 6 |
Empatado: | 4 | 2 | 2 |
Perdido: | 6 | 2 | 4 |
Mayor victoria: |
6-1 CD Río Sil - SD Antas B |
0-4 FC Becerreá - CD Río Sil |
|
Peor derrota: |
1-3 CD Río Sil - SD Castroverde |
2-0 Monterroso B - CD Río Sil |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 89 | 56 | 33 |
Goles totales por partido: | 3.71 | 4.67 | 2.75 |
Goles marcados | 57 | 38 | 19 |
Goles marcados por partido: | 2.38 | 3.17 | 1.58 |
Goles recibidos | 32 | 18 | 14 |
Goles recibidos por partido: | 1.33 | 1.5 | 1.17 |
Sin goles recibidos | 5 | 3 | 2 |
Goles por jornada |
---|