Estadísticas de equipo: SDC Residencia B | 2ª Autonómica 15/16 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 29 | 14 | 15 |
Partidos jugados: | 29 | 14 | 15 |
Ganado: | 8 | 6 | 2 |
Empatado: | 10 | 3 | 7 |
Perdido: | 11 | 5 | 6 |
Mayor victoria: |
3-1 SDC Residencia B - Friol CF |
2-5 CD Brollón - SDC Residencia B |
|
Peor derrota: |
0-5 SDC Residencia B - CD Palas |
8-0 SD Chantada B - SDC Residencia B |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 98 | 46 | 52 |
Goles totales por partido: | 3.38 | 3.29 | 3.47 |
Goles marcados | 43 | 22 | 21 |
Goles marcados por partido: | 1.48 | 1.57 | 1.4 |
Goles recibidos | 55 | 24 | 31 |
Goles recibidos por partido: | 1.9 | 1.71 | 2.07 |
Sin goles recibidos | 3 | 2 | 1 |
Goles por jornada |
---|