Estadísticas de equipo: CD Brollón | 2ª Autonómica 15/16 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 30 | 15 | 15 |
Partidos jugados: | 30 | 15 | 15 |
Ganado: | 12 | 6 | 6 |
Empatado: | 7 | 3 | 4 |
Perdido: | 11 | 6 | 5 |
Mayor victoria: |
3-0 CD Brollón - SG Comercial |
1-4 CD Palas - CD Brollón |
|
Peor derrota: |
2-5 CD Brollón - SDC Residencia B |
4-1 SDC San Roque - CD Brollón |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 89 | 49 | 40 |
Goles totales por partido: | 2.97 | 3.27 | 2.67 |
Goles marcados | 46 | 26 | 20 |
Goles marcados por partido: | 1.53 | 1.73 | 1.33 |
Goles recibidos | 43 | 23 | 20 |
Goles recibidos por partido: | 1.43 | 1.53 | 1.33 |
Sin goles recibidos | 8 | 3 | 5 |
Goles por jornada |
---|