Estadísticas de equipo: FC Becerreá | Copa Diputación 14/15 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 2 | 1 | 1 |
Partidos jugados: | 2 | 1 | 1 |
Ganado: | 0 | 0 | 0 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 2 | 1 | 1 |
Mayor victoria: | ---- | ---- | |
Peor derrota: |
0-6 FC Becerreá - CD Corgo |
7-4 CD Corgo - FC Becerreá |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 17 | 6 | 11 |
Goles totales por partido: | 8.5 | 6 | 11 |
Goles marcados | 4 | 0 | 4 |
Goles marcados por partido: | 2 | 0 | 4 |
Goles recibidos | 13 | 6 | 7 |
Goles recibidos por partido: | 6.5 | 6 | 7 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|