Estadísticas de equipo: Pradeda CF | Copa Diputación 14/15 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 1 | 1 | 0 |
Partidos jugados: | 1 | 1 | 0 |
Ganado: | 0 | 0 | 0 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 1 | 1 | 0 |
Mayor victoria: | ---- | ---- | |
Peor derrota: |
0-1 Pradeda CF - SD Antas |
---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 1 | 1 | 0 |
Goles totales por partido: | 1 | 1 | 0 |
Goles marcados | 0 | 0 | 0 |
Goles marcados por partido: | 0 | 0 | 0 |
Goles recibidos | 1 | 1 | 0 |
Goles recibidos por partido: | 1 | 1 | 0 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|