Estadísticas de equipo: SD Castroverde | 3ª Autonómica 08/09 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 2 | 1 | 1 |
Partidos jugados: | 2 | 1 | 1 |
Ganado: | 1 | 1 | 0 |
Empatado: | 1 | 0 | 1 |
Perdido: | 0 | 0 | 0 |
Mayor victoria: |
6-0 SD Castroverde - SD Oural |
---- | |
Peor derrota: | ---- | ---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 12 | 6 | 6 |
Goles totales por partido: | 6 | 6 | 6 |
Goles marcados | 9 | 6 | 3 |
Goles marcados por partido: | 4.5 | 6 | 3 |
Goles recibidos | 3 | 0 | 3 |
Goles recibidos por partido: | 1.5 | 0 | 3 |
Sin goles recibidos | 1 | 1 | 0 |
Goles por jornada |
---|