Estadísticas de equipo: CD Foz | Copa Diputación 13/14 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 4 | 1 | 3 |
Partidos jugados: | 4 | 1 | 3 |
Ganado: | 2 | 1 | 1 |
Empatado: | 2 | 0 | 2 |
Perdido: | 0 | 0 | 0 |
Mayor victoria: |
1-0 CD Foz - Celta Barreiros CF |
0-1 Celta Barreiros CF - CD Foz |
|
Peor derrota: | ---- | ---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 4 | 1 | 3 |
Goles totales por partido: | 1 | 1 | 1 |
Goles marcados | 3 | 1 | 2 |
Goles marcados por partido: | 0.75 | 1 | 0.67 |
Goles recibidos | 1 | 0 | 1 |
Goles recibidos por partido: | 0.25 | 0 | 0.33 |
Sin goles recibidos | 3 | 1 | 2 |
Goles por jornada |
---|