Estadísticas de equipo: FC Becerreá | Copa Diputación 13/14 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 2 | 1 | 1 |
Partidos jugados: | 2 | 1 | 1 |
Ganado: | 0 | 0 | 0 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 2 | 1 | 1 |
Mayor victoria: | ---- | ---- | |
Peor derrota: |
1-4 FC Becerreá - SD Becerreá |
4-1 SD Becerreá - FC Becerreá |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 10 | 5 | 5 |
Goles totales por partido: | 5 | 5 | 5 |
Goles marcados | 2 | 1 | 1 |
Goles marcados por partido: | 1 | 1 | 1 |
Goles recibidos | 8 | 4 | 4 |
Goles recibidos por partido: | 4 | 4 | 4 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|