Estadísticas de equipo: SDC Roupar | Copa Diputación 13/14 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 3 | 2 | 1 |
Partidos jugados: | 3 | 2 | 1 |
Ganado: | 0 | 0 | 0 |
Empatado: | 2 | 1 | 1 |
Perdido: | 1 | 1 | 0 |
Mayor victoria: | ---- | ---- | |
Peor derrota: |
1-3 SDC Roupar - CD Santaballés |
---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 12 | 8 | 4 |
Goles totales por partido: | 4 | 4 | 4 |
Goles marcados | 5 | 3 | 2 |
Goles marcados por partido: | 1.67 | 1.5 | 2 |
Goles recibidos | 7 | 5 | 2 |
Goles recibidos por partido: | 2.33 | 2.5 | 2 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|