Estadísticas de equipo: CD Río Sil | Copa Diputación 13/14 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 2 | 1 | 1 |
Partidos jugados: | 2 | 1 | 1 |
Ganado: | 1 | 0 | 1 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 1 | 1 | 0 |
Mayor victoria: | ---- |
2-3 CD Sober - CD Río Sil |
|
Peor derrota: |
0-2 CD Río Sil - CD Sober |
---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 7 | 2 | 5 |
Goles totales por partido: | 3.5 | 2 | 5 |
Goles marcados | 3 | 0 | 3 |
Goles marcados por partido: | 1.5 | 0 | 3 |
Goles recibidos | 4 | 2 | 2 |
Goles recibidos por partido: | 2 | 2 | 2 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|