Estadísticas de equipo: SD Paradela | 2ª Autonómica 13/14 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 30 | 15 | 15 |
Partidos jugados: | 30 | 15 | 15 |
Ganado: | 9 | 5 | 4 |
Empatado: | 5 | 1 | 4 |
Perdido: | 16 | 9 | 7 |
Mayor victoria: |
4-0 SD Paradela - Chantada Atlético |
1-3 CD Arenas - SD Paradela |
|
Peor derrota: |
0-4 SD Paradela - SD Becerreá |
5-0 SD Chantada B - SD Paradela |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 114 | 61 | 53 |
Goles totales por partido: | 3.8 | 4.07 | 3.53 |
Goles marcados | 46 | 28 | 18 |
Goles marcados por partido: | 1.53 | 1.87 | 1.2 |
Goles recibidos | 68 | 33 | 35 |
Goles recibidos por partido: | 2.27 | 2.2 | 2.33 |
Sin goles recibidos | 3 | 2 | 1 |
Goles por jornada |
---|