Estadísticas de equipo: FC Becerreá | Copa Diputación 12/13 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 2 | 1 | 1 |
Partidos jugados: | 2 | 1 | 1 |
Ganado: | 0 | 0 | 0 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 2 | 1 | 1 |
Mayor victoria: | ---- | ---- | |
Peor derrota: |
0-11 FC Becerreá - SD Becerreá |
6-1 SD Becerreá - FC Becerreá |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 18 | 11 | 7 |
Goles totales por partido: | 9 | 11 | 7 |
Goles marcados | 1 | 0 | 1 |
Goles marcados por partido: | 0.5 | 0 | 1 |
Goles recibidos | 17 | 11 | 6 |
Goles recibidos por partido: | 8.5 | 11 | 6 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|