Estadísticas de equipo: SD Paradela | Copa Diputación 12/13 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 5 | 3 | 2 |
Partidos jugados: | 5 | 3 | 2 |
Ganado: | 1 | 0 | 1 |
Empatado: | 2 | 1 | 1 |
Perdido: | 2 | 2 | 0 |
Mayor victoria: | ---- |
1-3 CD Corgo - SD Paradela |
|
Peor derrota: |
1-3 SD Paradela - SCD Santa Comba |
---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 15 | 7 | 8 |
Goles totales por partido: | 3 | 2.33 | 4 |
Goles marcados | 7 | 2 | 5 |
Goles marcados por partido: | 1.4 | 0.67 | 2.5 |
Goles recibidos | 8 | 5 | 3 |
Goles recibidos por partido: | 1.6 | 1.67 | 1.5 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|