Estadísticas de equipo: SD Castroverde | Copa Diputación 01/02 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 6 | 3 | 3 |
Partidos jugados: | 6 | 3 | 3 |
Ganado: | 5 | 2 | 3 |
Empatado: | 1 | 1 | 0 |
Perdido: | 0 | 0 | 0 |
Mayor victoria: |
5-0 SD Castroverde - Baralla |
0-4 SDC Roupar - SD Castroverde |
|
Peor derrota: | ---- | ---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 20 | 9 | 11 |
Goles totales por partido: | 3.33 | 3 | 3.67 |
Goles marcados | 17 | 8 | 9 |
Goles marcados por partido: | 2.83 | 2.67 | 3 |
Goles recibidos | 3 | 1 | 2 |
Goles recibidos por partido: | 0.5 | 0.33 | 0.67 |
Sin goles recibidos | 3 | 2 | 1 |
Goles por jornada |
---|