Estadísticas de equipo: SD Oural | 3ª Autonómica 08/09 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 2 | 1 | 1 |
Partidos jugados: | 2 | 1 | 1 |
Ganado: | 0 | 0 | 0 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 2 | 1 | 1 |
Mayor victoria: | ---- | ---- | |
Peor derrota: |
1-2 SD Oural - Pradeda CF |
6-0 SD Castroverde - SD Oural |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 9 | 3 | 6 |
Goles totales por partido: | 4.5 | 3 | 6 |
Goles marcados | 1 | 1 | 0 |
Goles marcados por partido: | 0.5 | 1 | 0 |
Goles recibidos | 8 | 2 | 6 |
Goles recibidos por partido: | 4 | 2 | 6 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|