Horario de la jornada: Ferreira CF | 2ª Autonómica 15/16 |
MD | Nombre del partido | Fecha | Hora | Equipo local | Equipo visitante | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Xornada 1 | 06.09.2015 | 17:00 h | Ferreira CF | ![]() | - | ![]() | SD Castroverde | 2 - 2 0 - 0 2 - 2 |
![]() |
2 | Xornada 2 | 13.09.2015 | 17:00 h | CD Corgo | ![]() | - | ![]() | Ferreira CF | 2 - 2 | ![]() |
3 | Xornada 3 | 19.09.2015 | 17:00 h | Ferreira CF | ![]() | - | ![]() | SCD Santa Comba | 0 - 1 | ![]() |
4 | Xornada 4 | 26.09.2015 | 17:00 h | Bóveda | ![]() | - | ![]() | Ferreira CF | 2 - 3 | ![]() |
5 | Xornada 5 | 04.10.2015 | 17:00 h | Ferreira CF | ![]() | - | ![]() | SDC Residencia B | 1 - 0 | ![]() |
6 | Xornada 6 | 11.10.2015 | 17:00 h | SDC San Roque | ![]() | - | ![]() | Ferreira CF | 1 - 2 | ![]() |
7 | Xornada 7 | 18.10.2015 | 17:00 h | Ferreira CF | ![]() | - | ![]() | CD Sober | 3 - 4 | ![]() |
8 | Xornada 8 | 25.10.2015 | 17:00 h | CD Guntín | ![]() | - | ![]() | Ferreira CF | 1 - 2 | ![]() |
9 | Xornada 9 | 01.11.2015 | 17:00 h | Ferreira CF | ![]() | - | ![]() | SDC San Lázaro | 2 - 2 | ![]() |
10 | Xornada 10 | 08.11.2015 | 17:00 h | CD Brollón | ![]() | - | ![]() | Ferreira CF | 1 - 1 | ![]() |
11 | Xornada 11 | 15.11.2015 | 17:00 h | Ferreira CF | ![]() | - | ![]() | SD Rubián | 4 - 2 | ![]() |
12 | Xornada 12 | 22.11.2015 | 17:00 h | CD Palas | ![]() | - | ![]() | Ferreira CF | 3 - 1 | ![]() |
13 | Xornada 13 | 29.11.2015 | 17:00 h | Ferreira CF | ![]() | - | ![]() | SG Comercial | 2 - 0 | ![]() |
14 | Xornada 14 | 13.12.2015 | 17:00 h | Ferreira CF | ![]() | - | ![]() | SD Chantada B | 1 - 0 | ![]() |
15 | Xornada 15 | 20.12.2015 | 17:00 h | Friol CF | ![]() | - | ![]() | Ferreira CF | 2 - 2 | ![]() |
21 | Xornada 21 | 14.02.2015 | 17:00 h | Ferreira CF | ![]() | - | ![]() | SDC San Roque | 1 - 1 | ![]() |
22 | Xornada 22 | 21.02.2015 | 17:00 h | CD Sober | ![]() | - | ![]() | Ferreira CF | 1 - 4 | ![]() |
23 | Xornada 23 | 28.02.2016 | 17:00 h | Ferreira CF | ![]() | - | ![]() | CD Guntín | 2 - 0 | ![]() |
24 | Xornada 24 | 07.03.2016 | 17:00 h | SDC San Lázaro | ![]() | - | ![]() | Ferreira CF | 1 - 1 | ![]() |
25 | Xornada 25 | 14.03.2016 | 17:00 h | Ferreira CF | ![]() | - | ![]() | CD Brollón | 3 - 0 | ![]() |
26 | Xornada 16 | 09.01.2016 | 17:00 h | SD Castroverde | ![]() | - | ![]() | Ferreira CF | 1 - 1 1 - 1 - |
![]() |
26 | Xornada 26 | 21.03.2016 | 17:00 h | SD Rubián | ![]() | - | ![]() | Ferreira CF | 2 - 1 | ![]() |
27 | Xornada 17 | 16.01.2016 | 17:00 h | Ferreira CF | ![]() | - | ![]() | CD Corgo | 1 - 1 | ![]() |
27 | Xornada 27 | 28.03.2016 | 17:00 h | Ferreira CF | ![]() | - | ![]() | CD Palas | 0 - 1 | ![]() |
28 | Xornada 18 | 23.01.2016 | 17:00 h | SCD Santa Comba | ![]() | - | ![]() | Ferreira CF | 3 - 2 | ![]() |
28 | Xornada 28 | 11.04.2016 | 17:00 h | SG Comercial | ![]() | - | ![]() | Ferreira CF | 1 - 0 | ![]() |
29 | Xornada 19 | 30.01.2016 | 17:00 h | Ferreira CF | ![]() | - | ![]() | Bóveda | 0 - 1 | ![]() |
29 | Xornada 29 | 18.04.2016 | 17:00 h | SD Chantada B | ![]() | - | ![]() | Ferreira CF | 4 - 0 | ![]() |
30 | Xornada 20 | 06.02.2016 | 17:00 h | SDC Residencia B | ![]() | - | ![]() | Ferreira CF | ||
30 | Xornada 30 | 25.04.2016 | 17:00 h | Ferreira CF | ![]() | - | ![]() | Friol CF | 2 - 1 | ![]() |