Horario de la jornada: SD Castroverde | Copa Diputación 01/02 |
MD | Nombre del partido | Fecha | Hora | Equipo local | Equipo visitante | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trintaedousavos de Final | 05.05.2002 | 18:00 h | SD Castroverde | ![]() | - | ![]() | Baralla | 5 - 0 | ![]() |
2 | Dezaseisavos de Final | 12.05.2002 | 18:00 h | SD Castroverde | ![]() | - | ![]() | SD Pol | 3 - 1 | ![]() |
3 | Oitavos de Final | 18.05.2002 | 18:00 h | CD Castro | ![]() | - | ![]() | SD Castroverde | 1 - 3 | ![]() |
4 | Cuartos de Final | 26.05.2002 | 18:00 h | SD Rioaveso M. | ![]() | - | ![]() | SD Castroverde | 1 - 2 | ![]() |
5 | Semifinal | 02.06.2002 | 18:00 h | SDC Roupar | ![]() | - | ![]() | SD Castroverde | 0 - 4 | ![]() |
6 | Final | 09.06.2002 | 18:00 h | SD Castroverde | ![]() | - | ![]() | SD Rubián | 0 - 0 (Penalties) 0 - 0 0 - 0 1 - 3 |
![]() |