Lista: SD Castroverde [SDC] | 3ª Autonómica 16/17 |
|
Porteiros | Cumpleaños (Edad): |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Marcos Arias Villar | - | 10 | 8 | 2 | 0 | 734 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | ||
![]() | Alberto 'Rois' Rois Campo | 17-03-92 (28) | 17 | 16 | 1 | 0 | 1457 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,000 | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||
Defensas | Cumpleaños (Edad): |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
![]() | Manel 'O futuro Redondo' Arrojo Álvarez | 13-08-94 (26) | 19 | 14 | 5 | 2 | 1335 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0,05 | ||
![]() | Jesús Barja Chapel | - | 12 | 1 | 11 | 0 | 248 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,08 | ||
![]() | Manuel Penado del Villar | 24-05-96 (24) | 14 | 13 | 1 | 1 | 1161 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,07 | ||
![]() | Bruno 'Dicharachero' Prado López | 14-02-89 (32) | 16 | 13 | 3 | 3 | 1181 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,06 | ||
Pablo Rey Castedo | - | 8 | 3 | 5 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
![]() | Daniel 'Dani' Novo Fernández | 24-07-87 (33) | 22 | 18 | 4 | 3 | 1655 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,05 | ||
![]() | Javier 'Rubio' Otero Varela | 02-10-77 (43) | 17 | 16 | 1 | 1 | 1399 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,06 | ||
![]() | Antón 'Tonci' Rodríguez Gonzalez | - | 23 | 19 | 4 | 4 | 1691 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,04 | ||
Total | 1 | 7 | 1 | 15 | 0 | |||||||||
Medios | Cumpleaños (Edad): |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
![]() | Carlos 'Luis Bodegas' Álvarez Pin | 16-03-85 (35) | 18 | 16 | 2 | 5 | 1382 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0,39 | ||
![]() | Marcos 'Mágico González' Álvarez Pin | 16-03-85 (35) | 20 | 20 | 0 | 5 | 1736 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0,15 | ||
Diego Gigán Rodríguez | - | 18 | 11 | 7 | 6 | 1077 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0,17 | |||
![]() | Richard 'Lanas' Huerta Rodil | 23-11-79 (41) | 23 | 22 | 1 | 14 | 1795 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0,43 | ||
![]() | Iago 'A colocación en Persona' Núñez López | 11-01-90 (31) | 12 | 9 | 3 | 1 | 797 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0,00 | ||
![]() | Miguel Pin Calvin | 03-12-97 (23) | 2 | 0 | 2 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
![]() | Gabriel 'Gabi' Rodríguez González | 22-02-94 (27) | 14 | 7 | 7 | 4 | 757 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0,79 | ||
![]() | Antonio 'Vilacote' Díaz Abraira | 17-06-94 (26) | 16 | 12 | 4 | 8 | 977 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,19 | ||
Total | 1 | 37 | 0 | 24 | 1,54 | |||||||||
Dianteiros | Cumpleaños (Edad): |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
![]() | Angel 'Vaselas' Cabado López | 12-10-84 (36) | 21 | 20 | 1 | 13 | 1585 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0,67 | ||
![]() | Manuel 'Manu' López Gómez | - | 23 | 22 | 1 | 11 | 1877 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0,52 | ||
![]() | Abel Josué López Paredes | 03-01-94 (27) | 10 | 3 | 7 | 3 | 264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,10 | ||
![]() | Mario Valiño Díaz | 19-10-88 (32) | 14 | 1 | 13 | 1 | 220 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,07 | ||
Total | 0 | 28 | 1 | 6 | 1,17 |
Empleados de SD Castroverde [SD Castroverde] |
Miembro del equipo técnico | Cumpleaños (Edad): | Función del empleado | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Francisco J. 'Fran' Veiga Carral | 05-08-92 (28) | Miembro de Función Adestrador |
||
![]() | Gonzalo 'The Actor' Paradela de la Fuente | 24-11-55 (65) | Miembro de Función Masaxista |
||
![]() | Carlos 'Curuxo' Castedo Fernández | - | Miembro de Función Delegado |