Lista: SD Castroverde [SDC] | 2ª Autonómica 15/16 |
|
Porteiros | Cumpleaños (Edad): |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aitor Veiga Palmeiro | 21-07-94 (26) | 13 | 13 | 0 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | ||
![]() | Marcos Arias Villar | - | 17 | 17 | 0 | 0 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Defensas | Cumpleaños (Edad): |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
![]() | Iago 'Intenso' Fernández Parga | 22-04-85 (35) | 22 | 18 | 4 | 4 | 1661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | ||
![]() | Manuel Penado del Villar | 24-05-96 (24) | 14 | 13 | 1 | 1 | 1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
![]() | Bruno 'Dicharachero' Prado López | 14-02-89 (31) | 18 | 16 | 2 | 5 | 1362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
![]() | Juan José 'Estoupiñador' Rey Castedo | 18-11-89 (31) | 6 | 6 | 0 | 2 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
![]() | Javier 'Rubio' Otero Varela | 02-10-77 (43) | 26 | 26 | 0 | 3 | 2245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | ||
Pablo Rey Castedo | - | 10 | 4 | 6 | 1 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Medios | Cumpleaños (Edad): |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
![]() | Carlos 'Luis Bodegas' Álvarez Pin | 16-03-85 (35) | 18 | 18 | 0 | 3 | 1561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | ||
![]() | Marcos 'Mágico González' Álvarez Pin | 16-03-85 (35) | 20 | 17 | 3 | 5 | 1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | ||
![]() | Richard 'Lanas' Huerta Rodil | 23-11-79 (41) | 28 | 28 | 0 | 13 | 2326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | ||
![]() | Rubén Muñíz Cordero | 27-06-97 (23) | 10 | 5 | 5 | 4 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
![]() | Daniel 'Dani' Novo Fernández | 24-07-87 (33) | 25 | 25 | 0 | 7 | 2080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
![]() | Iago 'A colocación en Persona' Núñez López | 11-01-90 (31) | 30 | 30 | 0 | 1 | 2698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
![]() | Miguel Pin Calvin | 03-12-97 (23) | 14 | 3 | 11 | 3 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Ángel Manuel Rodríguez Cordero | - | 4 | 1 | 3 | 1 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
![]() | Xingou Zhou Xu | 09-07-89 (31) | 6 | 4 | 2 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
![]() | Manel 'O futuro Redondo' Arrojo Álvarez | 13-08-94 (26) | 21 | 19 | 2 | 5 | 1642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | ||
![]() | Jesús Barja Chapel | - | 6 | 0 | 6 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
![]() | Antonio 'Vilacote' Díaz Abraira | 17-06-94 (26) | 24 | 21 | 3 | 12 | 1819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,21 | ||
Ángel Rodríguez Cordero | - | 4 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
![]() | Antón 'Tonci' Rodríguez Gonzalez | - | 18 | 14 | 4 | 5 | 1266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Dianteiros | Cumpleaños (Edad): |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
![]() | Angel 'Vaselas' Cabado López | 12-10-84 (36) | 28 | 28 | 0 | 3 | 2514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,43 | ||
![]() | Abel Josué López Paredes | 03-01-94 (27) | 10 | 2 | 8 | 2 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,10 | ||
![]() | Mario Valiño Díaz | 19-10-88 (32) | 17 | 2 | 15 | 2 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Empleados de SD Castroverde [SD Castroverde] |
Miembro del equipo técnico | Cumpleaños (Edad): | Función del empleado | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Francisco J. 'Fran' Veiga Carral | 05-08-92 (28) | Miembro de Función Adestrador |
||
![]() | Gonzalo 'The Actor' Paradela de la Fuente | 24-11-55 (65) | Miembro de Función Delegado |