Lista: SD Castroverde [SDC] | 2ª Autonómica 14/15 |
|
Porteiros | Cumpleaños (Edad): |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Marcos 'Rustu' Fernández González | 19-01-82 (39) | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,857 | ||
![]() | Aitor Veiga Palmeiro | 21-07-94 (26) | 22 | 22 | 0 | 0 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,727 | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,700 | |||||||||
Defensas | Cumpleaños (Edad): |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
![]() | Juan José 'Estoupiñador' Rey Castedo | 18-11-89 (31) | 18 | 18 | 0 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
![]() | Francisco J. 'Fran' Veiga Carral | 05-08-92 (28) | 13 | 8 | 5 | 3 | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
![]() | Iago 'Intenso' Fernández Parga | 22-04-85 (35) | 14 | 13 | 1 | 4 | 1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,07 | ||
![]() | Javier 'Rubio' Otero Varela | 02-10-77 (43) | 22 | 22 | 0 | 2 | 1852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | ||
![]() | Marco Pardo Freire | 14-04-97 (24) | 18 | 12 | 6 | 3 | 1166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Medios | Cumpleaños (Edad): |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
![]() | Carlos 'Luis Bodegas' Álvarez Pin | 16-03-85 (36) | 25 | 22 | 3 | 5 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24 | ||
![]() | Marcos 'Mágico González' Álvarez Pin | 16-03-85 (36) | 21 | 21 | 0 | 3 | 1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,19 | ||
![]() | Alberto 'Futuro 10' Castedo Gómez | 29-05-93 (27) | 5 | 1 | 4 | 1 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
![]() | Richard 'Lanas' Huerta Rodil | 23-11-79 (41) | 25 | 25 | 0 | 8 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,36 | ||
![]() | Daniel 'Dani' Novo Fernández | 24-07-87 (33) | 22 | 22 | 0 | 3 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
![]() | Iago 'A colocación en Persona' Núñez López | 11-01-90 (31) | 24 | 24 | 0 | 1 | 2141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | ||
![]() | Brais Rozados Núnez | 03-04-84 (37) | 12 | 11 | 1 | 1 | 1039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
![]() | Rubén Muñíz Cordero | 27-06-97 (23) | 20 | 15 | 5 | 5 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
![]() | Miguel Pin Calvin | 03-12-97 (23) | 15 | 3 | 12 | 2 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
![]() | Xingou Zhou Xu | 09-07-89 (31) | 14 | 13 | 1 | 0 | 1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,07 | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Dianteiros | Cumpleaños (Edad): |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
![]() | Angel 'Vaselas' Cabado López | 12-10-84 (36) | 27 | 26 | 1 | 1 | 2369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,59 | ||
![]() | Abel Josué López Paredes | 03-01-94 (27) | 27 | 14 | 13 | 4 | 1477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,22 | ||
![]() | Mario Valiño Díaz | 19-10-88 (32) | 21 | 12 | 9 | 9 | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | ||
![]() | Antonio 'Vilacote' Díaz Abraira | 17-06-94 (26) | 22 | 19 | 3 | 9 | 1571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Empleados de SD Castroverde [SD Castroverde] |
Miembro del equipo técnico | Cumpleaños (Edad): | Función del empleado | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | José 'Pere' Pereira López | 02-03-80 (41) | Miembro de Función Adestrador |