Lista: SD Castroverde [SDC] | Copa Diputación 13/14 |
![]() |
Porteiros | Cumpleaños (Edad): |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Marcos 'Rustu' Fernández González | 19-01-82 (39) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | ||
![]() | Aitor Veiga Palmeiro | 21-07-94 (26) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Defensas | Cumpleaños (Edad): |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
![]() | Iago 'Intenso' Fernández Parga | 22-04-85 (35) | 3 | 3 | 0 | 1 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
![]() | Manuel Penado del Villar | 24-05-96 (24) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
![]() | Marcos Quintas Ferreiro | 14-02-84 (37) | 2 | 1 | 1 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
![]() | Francisco J. 'Fran' Veiga Carral | 05-08-92 (28) | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
![]() | Javier 'Rubio' Otero Varela | 02-10-77 (43) | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Medios | Cumpleaños (Edad): |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
![]() | Carlos 'Luis Bodegas' Álvarez Pin | 16-03-85 (35) | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | ||
![]() | Marcos 'Mágico González' Álvarez Pin | 16-03-85 (35) | 3 | 3 | 0 | 1 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
![]() | Alberto 'Futuro 10' Castedo Gómez | 29-05-93 (27) | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
![]() | Richard 'Lanas' Huerta Rodil | 23-11-79 (41) | 3 | 2 | 1 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | ||
![]() | Daniel 'Dani' Novo Fernández | 24-07-87 (33) | 2 | 1 | 1 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
![]() | Iago 'A colocación en Persona' Núñez López | 11-01-90 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
![]() | Gabriel 'Gabi' Rodríguez González | 22-02-94 (27) | 3 | 2 | 1 | 1 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
![]() | Brais Rozados Núnez | 03-04-84 (36) | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | ||
![]() | Albino 'Albi' Fernández Monteagudo | 13-10-76 (44) | 3 | 3 | 0 | 1 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,67 | |||||||||
Dianteiros | Cumpleaños (Edad): |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
![]() | Angel 'Vaselas' Cabado López | 12-10-84 (36) | 3 | 3 | 0 | 1 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
![]() | Abel Josué López Paredes | 03-01-94 (27) | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
![]() | Mario Valiño Díaz | 19-10-88 (32) | 1 | 1 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Empleados de SD Castroverde [SD Castroverde] |
Miembro del equipo técnico | Cumpleaños (Edad): | Función del empleado | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Manuel 'Tati' Ferreiro Gómez | - | Miembro de Función Adestrador |
||
![]() | Carlos 'Curuxo' Castedo Fernández | - | Miembro de Función Delegado |