Lista: SD Castroverde [SDC] | Copa Diputación 01/02 |
![]() |
Porteiros | Cumpleaños (Edad): |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Marcos 'Rustu' Fernández González | 19-01-82 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | ||
![]() | Javier 'Chino' Iglesias Fernández | 15-04-79 (40) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Defensas | Cumpleaños (Edad): |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
![]() | Rubén Cabanela | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
![]() | José Antonio 'Antón' Freire | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
![]() | José 'Pere' Pereira López | 02-03-80 (39) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
![]() | Pedro Besteiro | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
![]() | Chechu 'Chechu' | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
![]() | Carlos 'Curuxo' Castedo Fernández | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Medios | Cumpleaños (Edad): |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
![]() | Manuel 'Grande' Capón Domínguez | 19-09-77 (42) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
![]() | Richard 'Lanas' Huerta Rodil | 23-11-79 (40) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
![]() | David 'O do súper' Novo Reguera | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
![]() | Javier 'Rubio' Otero Varela | 02-10-77 (42) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
![]() | Manuel 'Tati' Ferreiro Gómez | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Dianteiros | Cumpleaños (Edad): |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
![]() | Albino 'Albi' Fernández Monteagudo | 13-10-76 (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
![]() | Marcos Veiga Arias | 15-01-79 (40) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
![]() | Manuel 'Tirador' Castedo Fernández | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
![]() | Héctor 'Saviolita' de Andrés López | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Empleados de SD Castroverde [SD Castroverde] |
Miembro del equipo técnico | Cumpleaños (Edad): | Función del empleado | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Antonio 'Toñín' | - | Miembro de Función Adestrador |
||
![]() | Antonio 'Míster' Pereira | - | Miembro de Función Adestrador |