Clasificación(es): 2ª Autonómica 14/15 |
Clasificación | Equipo | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
SD Antas | 30 | 21 | 4 | 5 | 67 | 70 | 27 | 43 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Chantada Atlético | 30 | 17 | 9 | 4 | 60 | 60 | 35 | 25 |
3 | ![]() |
(5) | ![]() |
SCD Santa Comba | 30 | 15 | 6 | 9 | 51 | 45 | 31 | 14 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Friol CF | 30 | 15 | 5 | 10 | 50 | 60 | 48 | 12 |
5 | ![]() |
(3) | ![]() |
SD Chantada B | 30 | 15 | 5 | 10 | 50 | 40 | 28 | 12 |
6 | ![]() |
(7) | ![]() |
CD Brollón | 30 | 11 | 12 | 7 | 45 | 48 | 37 | 11 |
7 | ![]() |
(8) | ![]() |
Ferreira CF | 30 | 13 | 6 | 11 | 45 | 63 | 54 | 9 |
8 | ![]() |
(6) | ![]() |
SD Rubián | 30 | 11 | 10 | 9 | 43 | 49 | 41 | 8 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
CD Palas | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 | 62 | 56 | 6 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
SDC Residencia B | 30 | 11 | 10 | 9 | 43 | 37 | 34 | 3 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
SD Castroverde | 30 | 13 | 4 | 13 | 43 | 56 | 66 | -10 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
SG Comercial | 30 | 11 | 5 | 14 | 38 | 40 | 49 | -9 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
CD Corgo | 30 | 8 | 11 | 11 | 35 | 54 | 52 | 2 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
CD Guntín | 30 | 6 | 5 | 19 | 23 | 41 | 70 | -29 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Portomarín CF | 30 | 4 | 6 | 20 | 18 | 35 | 64 | -29 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
SD Paradela | 30 | 3 | 3 | 24 | 12 | 21 | 89 | -68 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | Pts = Puntos | SF = Marcador a favor | SA = Marcador en contra | +/- = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 27 28 29 30 Partido Siguiente Final » |