Clasificación(es): Copa Diputación 13/14 |
Clasificación | Equipo | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
CD San Ciprián | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 6 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
CD Guntín | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
SD Becerreá | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
AD Catro Roldas | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
- | ![]() |
(4) | ![]() |
SD Pol | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
NR Galdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
AD Matela | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 |
- | ![]() |
(7) | ![]() |
CD Río Sil | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 |
- | ![]() |
(7) | ![]() |
Riotorto CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Chantada Atlético | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
- | ![]() |
(10) | ![]() |
Quiroga FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
- | ![]() |
(10) | ![]() |
SDC San Roque | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
CD Foz | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
- | ![]() |
(13) | ![]() |
CD Santaballés | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
- | ![]() |
(13) | ![]() |
CD Xermade | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
- | ![]() |
(13) | ![]() |
SCD Santa Comba | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
- | ![]() |
(13) | ![]() |
SD Guitiriz | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
- | ![]() |
(13) | ![]() |
SD Valadouro | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
19 | ![]() |
(19) | ![]() |
CD Cospeito | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
- | ![]() |
(19) | ![]() |
CD Palas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
- | ![]() |
(19) | ![]() |
Friol CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
- | ![]() |
(19) | ![]() |
SD Antas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
- | ![]() |
(19) | ![]() |
SD Cazás | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
- | ![]() |
(19) | ![]() |
SDC Roupar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
25 | ![]() |
(25) | ![]() |
CD San Román | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
- | ![]() |
(25) | ![]() |
Portomarín CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
- | ![]() |
(25) | ![]() |
SD Candelaria | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
- | ![]() |
(25) | ![]() |
SD Monterroso | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
- | ![]() |
(25) | ![]() |
SD Oural | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
- | ![]() |
(25) | ![]() |
SD Paradela | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
- | ![]() |
(25) | ![]() |
SDC Garabolos | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
- | ![]() |
(25) | ![]() |
SG Comercial | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
33 | ![]() |
(33) | ![]() |
CD Arenas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(33) | ![]() |
Ferreira CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(33) | ![]() |
SDR Sacido | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(33) | ![]() |
UD Folgueiro | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() |
(37) | ![]() |
AD Luis Pimentel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(37) | ![]() |
CD Lajosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(37) | ![]() |
CP Calasancio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(37) | ![]() |
SD Castroverde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(37) | ![]() |
SD Rubián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ![]() |
(42) | ![]() |
SD Ourol | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 |
43 | ![]() |
(43) | ![]() |
Abadín CF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
- | ![]() |
(43) | ![]() |
CD Sober | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
- | ![]() |
(43) | ![]() |
SP Lucense | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
46 | ![]() |
(46) | ![]() |
CD Brollón | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
- | ![]() |
(46) | ![]() |
SD Chantada B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
- | ![]() |
(46) | ![]() |
SDC San Antonio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
49 | ![]() |
(49) | ![]() |
CD Codesido | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
- | ![]() |
(49) | ![]() |
CD Corgo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
- | ![]() |
(49) | ![]() |
Celta Barreiros CF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
- | ![]() |
(49) | ![]() |
Mondoñedo FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
- | ![]() |
(49) | ![]() |
Parga CF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
- | ![]() |
(49) | ![]() |
SD Momán | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
55 | ![]() |
(55) | ![]() |
CD Goiriz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
- | ![]() |
(55) | ![]() |
Meira FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
57 | ![]() |
(57) | ![]() |
FC Becerreá | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 |
58 | ![]() |
(58) | ![]() |
Pradeda CF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 |
59 | ![]() |
(59) | ![]() |
SD Cervo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | -6 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation | Equipo favorito |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | Pts = Puntos | SF = Marcador a favor | SA = Marcador en contra | +/- = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 Partido Siguiente Final » |