| Matriz |
| CPC | SDC | CAM | CDG | SDA | FCF | SDB | SDCSR | SCDSC | SDM | CDP | SDCB | SOB | PLV | CDB | ATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPC | 0-0 | 3-3 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 6-1 | 2-0 | 6-0 | 2-1 | 3-1 | 0-1 | |
| SDC | 0-0 | 2-1 | 4-0 | 1-0 | 2-2 | 2-2 | 0-2 | 1-3 | 0-1 | 3-1 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 1-5 | |
| CAM | 1-2 | 0-2 | 0-3 | 0-3 | 2-1 | 0-3 | 1-0 | 0-3 | 2-2 | 0-3 | 1-1 | 3-0 | 0-1 | 0-2 | 1-4 | |
| CDG | 1-2 | 1-3 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 6-1 | 2-1 | 0-4 | 3-1 | 3-2 | 2-1 | 0-1 | 1-2 | 2-2 | |
| SDA | 4-2 | 7-1 | 1-1 | 4-0 | 0-2 | 2-2 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 3-3 | 3-4 | |
| FCF | 1-0 | 4-7 | 3-1 | 3-1 | 1-1 | 1-3 | 3-1 | 2-1 | 4-1 | 2-2 | 2-0 | 9-1 | 0-3 | 3-1 | 1-0 | |
| SDB | 1-2 | 3-0 | 1-1 | 3-1 | 4-3 | 2-3 | 3-1 | 1-2 | 5-1 | 2-1 | 2-3 | 5-2 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | |
| SDCSR | 1-3 | 3-1 | 2-6 | 1-4 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 2-4 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 1-6 | 1-4 | 0-3 | |
| SCDSC | 2-0 | 1-1 | 0-3 | 1-1 | 5-0 | 5-2 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | |
| SDM | 0-0 | 3-3 | 1-1 | 1-2 | 4-1 | 3-1 | 5-0 | 1-1 | 3-2 | 1-1 | 0-3 | 5-1 | 1-2 | 1-2 | 2-3 | |
| CDP | 0-1 | 2-1 | 0-2 | 3-2 | 3-2 | 0-2 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 2-3 | 3-1 | 0-1 | 1-2 | 2-4 | |
| SDCB | 3-1 | 0-1 | 2-0 | 0-3 | 3-2 | 0-0 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | 5-3 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 2-4 | |
| SOB | 1-2 | 0-4 | 0-3 | 1-3 | 0-4 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1-3 | 3-2 | 1-5 | 3-2 | 0-4 | 2-1 | 0-1 | |
| PLV | 2-1 | 5-3 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 5-1 | 3-2 | 1-0 | |
| CDB | 2-2 | 4-1 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 1-0 | 4-1 | 4-0 | 1-2 | 6-2 | 4-1 | 0-1 | 0-2 | |
| ATE | 2-2 | 2-0 | 3-3 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 4-1 | 2-2 | 3-2 | 5-1 | 1-0 | 3-0 | 3-0 | 2-1 |





